| Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | Notes |
|---|---|---|---|---|
| EDEN CEMETERY Crescent City, FL |
Go South on Highway 17 to Crescent City. Just after passing Winn-Dixieturn right on Citron Street. Follow it around a curve and take the first left, the cemetery will then be on the right. | Putnam County Genealogical Society Suvery conducted by Mack Wills (30May-9Jun2008) |
||
| AARON | Constance A | 1938 | 1990 | Right-Center; w/o Joseph H |
| AARON | Hilda E | 1916 | 2000 | Left-Rear |
| AARON | Joseph H | 30 Mar 1935 | 17 Jul 2001 | Right-Center; Korea |
| AARON | Roswell Emory, Mr | 1914 | 1989 | Left-Rear |
| ADAM | Leslie E, Mr | 1942 | 2001 | Right-Center; Married 15 Apr 1961 |
| ADAM | Patricia L | 1942 | No date | Right-Center; w/o Leslie E |
| ADANK | Lillian Billie | 1921 | 1995 | Right-Center; w/o Walter C |
| ADANK | Walter C Bo | 29 Feb 1920 | 21 Sep 1996 | Right-Center; WW II |
| ADKINS | Florence | 9 Jun 1868 | 20 Aug 1914 | Middle-Center |
| AGUILAR | Florencia | No date | 11 May 1991 | Left-Rear; Infant |
| AGUILAR | Jesus A | 11 Nov 1987 | 2 Feb 1988 | Left-Rear; Infant |
| AHLERS | Elizabeth | 1909 | 1999 | Middle-Rear; wo Ernst A |
| AHLERS | Ernst A | 1902 | 1981 | Middle-Rear |
| ALDRICH | Lou P | 5 Oct 1869 | 14 Mar 1956 | Left-Front |
| ALLEN | Hattie Mary | 25 Mar 1880 | 10 Jul 1955 | Left-Center; w/o Tim A |
| ALLEN | Ivan A | 5 Jun 1907 | 10 Apr 1982 | Left-Rear |
| ALLEN | John F | 1915 | 1939 | Left-Center |
| ALLEN | Mary T | 10 Dec 1922 | No date | Left-Rear; w/o Ivan A |
| ALLEN | Rose nee Holley | 1889 | 1969 | Middle-Front; w/o William Paul |
| ALLEN | T C | 8 Sep 1923 | 6 Apr 1982 | Middle-Rear; WW II |
| ALLEN | Tim A | 3 Nov 1880 | 1971 | Left-Center |
| ALLEN | William Paul | 1875 | 21 Jun 1950 | Middle-Front |
| ALLRED | Muriel | Feb 1917 | Oct 1982 | Right-Rear |
| ALVERS | Benjamin B. | 20 Jul 1896 | 22 Jun 1969 | Left-Center; WW I |
| ALVERS | Natha M, Mrs | 21 May 1900 | 22 Jan 1985 | Left-Center; w/o Benjamin B. |
| ALVIS | Charles Jr | 1923 | 1992 | Right-Rear |
| ALVIS | Constance H | 1928 | No date | Right-Rear; w/o Charles Jr. |
| ANDERSON | A | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| ANDERSON | Alpha Elizabeth | 10 Feb 1901 | 30 May 1979 | Left-Front; wo Ramsey McVon |
| ANDERSON | Charles F | 22 Jan 1926 | 1 Apr 2001 | Middle-Rear; WW II |
| ANDERSON | Clifford B, Mrs. Honey | 5 Oct 1926 | 24 Feb 1987 | Middle-Rear; w/o Charles F |
| ANDERSON | Fredrick | 15 May 1856 | 20 Oct 1935 | Middle-Front |
| ANDERSON | Katherine H | 21 Jun 1895 | 28 Apr 1938 | Left-Front; w/o Ramsey McVon |
| ANDERSON | Mabel Rose | 20 Jul 1892 | 26 Nov 1954 | Middle-Front |
| ANDERSON | Mack | 3 Oct 1888 | 30 Dec 1963 | Grave not found |
| ANDERSON | Mary | 18 May 1864 | 4 Jun 1915 | Middle-Front; w/o Fredrick |
| ANDERSON | Ramsey McVon | 3 Oct 1888 | 30 Dec 1963 | Left-Front |
| ANDERSON | W. M. | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| ANDERSON | Walter Terrell | 23 Jan 1936 | 14 Mar 1993 | Left-Rear |
| ANDREWS | Charles Howard | 11 Mar 1908 | 28 Jul 1984 | Right-Front; WW II |
| ANDREWS | Leola F | 10 Apr 1912 | 21 Jan 1984 | Right-Front; w/o Charles Howard |
| APPLEBY | Effie McKenzie | 5 Aug 1875 | 1 Feb 1903 | Middle-Front; w/o Arthur B |
| APPLEBY | James P | 7 Oct 1847 | 5 May 1911 | Middle-Front; CSA |
| APPLEBY | Sara M. Green | 15 May 1853 | 21 Jul 1906 | Middle-Front; w/o James P |
| AROLD | George William | 3 Jul 1919 | 12 Aug 2003 | Right-Rear |
| AROLD | Ruth I | 25 Nov 1920 | 2 Dec 1993 | Right-Rear; w/o George William |
| ASHTON | Katherine Allen | 1880 | 1969 | Funeral Home Marker; Grave not found |
| ASHTON | Robert Lee | 1867 | 8 Oct 1948 | Grave not found |
| ATKINS | Henry | 15 Jun 1860 | 12 Feb 1914 | Middle-Center |
| ATTWOOD | Elsa M | 30 Sep 1916 | 17 Aug 1987 | Middle-Rear; w/o William J. |
| ATTWOOD | William J | 30 Sep 1921 | 19 Dec 1998 | Middle-Rear; WW II |
| AUSTIN | Cassius M. | 22 May 1878 | 22 Mar 1937 | Middle-Front |
| AUSTIN | Lilla | No date | 1926 | Middle-Front; w/o Cassius M. |
| AXE | Leroy | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BABERS | Charles Allen | 1866 | 1906 | Middle-Front |
| BABERS | Emily | 1869 | 1955 | Left-Front; w/o John H. |
| BABERS | Fannie Clara nee Hunter | 1870 | 1966 | Middle-Front; w/o Charles Allen |
| BABERS | Joe | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BABERS | John H. | 1853 | 1921 | Left-Front |
| BACON | B. Allen, Mr | 20 Nov 1916 | 11 Aug 1999 | Right-Rear |
| BACON | Donald Allen | 16 Feb 1938 | 25 Nov 2006 | Right-Rear; Vietnam; m. 9/14/61; FrankBig |
| BACON | Ellie | 30 Mar 1889 | 30 Sep 1957 | Left-Front; Funeral Home Marker |
| BACON | Evie T | 25 Jul 1915 | 16 Sep 1997 | Right-Rear; w/o B Allen |
| BACON | I. Celeste | 1944 | No date | Right-Rear; w/o Donald Allen |
| BACON | John B | 17 Aug 1890 | 10 Nov 1940 | Middle-Front |
| BAERT | Lucy M | 4 Feb 1897 | 15 Sep 1992 | Right-Rear |
| BAHENA | Gilberto Mendoza | 18 Oct 1967 | 5 Mar 1998 | Right-Center |
| BAHENA | Ryan Ray | 19 Apr 2006 | 20 Apr 2006 | Right-Rear; Infant |
| BAKER | Margaret | 31 Jul 1892 | 21 Jan 1995 | Right-Rear |
| BAKER | Wilbur | 1849 | 1929 | Left-Front |
| BAKERS | John H. | 1853 | 1921 | Grave not found |
| BALTAZAR | Rosa | 5 Oct 1950 | 25 Mar 2006 | Right-Rear; Watts Funeral Home |
| BANKS | Mary S | 1911 | 2003 | Middle-Rear; w/o William H |
| BANKS | William H., Rev | 1910 | 1985 | Middle-Rear |
| BAPPENT | Joseph | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BAPPENT | Mildred | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BARE | Martha Norris | 1881 | 1912 | Grave not found |
| BAREFIELD | James L | 24 Jun 1915 | 29 Mar 1978 | Left-Rear; WW II |
| BARKER | Charles W | 24 Jan 1905 | 6 Dec 1949 | Middle-Front; WW II |
| BARKER | Daisy L | Mar 1885 | Feb 1964 | Middle-Front; w/o William C |
| BARKER | Howard L | 28 Jul 1920 | 1 Oct 2005 | Right-Rear; WW II; Married 24 Jan 1948 |
| BARKER | Ruth A | 24 Jul 1924 | No date | Right-Rear; w/o Howard L |
| BARKER | William C | Feb 1872 | Mar 1925 | Middle-Front |
| BARLI | Emma | 1907 | 1997 | Right-Front; w/o Richard |
| BARLI | Richard | 1911 | 1997 | Right-Front |
| BARNARD | Delphine L | 1894 | 1980 | Left-Front; Funeral Home Marker; Frank &Sons |
| BARNARD | E A | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BARNARD | Frank | 15 Aug 1878 | 13 Sep 1958 | Left-Front; Born in New York |
| BARNES | Howard W | 16 Feb 1928 | 4 Dec 1991 | Right-Rear; Korea |
| BARNES | Jane A | 1929 | 1957 | Left-Front |
| BARNES | Joshua J. | 1995 | 1995 | Right-Rear; Infant; Frank & Sons FH |
| BARNES | Margaret Elizabeth | 15 Jun 1921 | 12 Jul 2004 | Right-Rear; w/o Howard W |
| BARNEY | Ralph H | 1885 | 25 Aug 1958 | Middle-Front; Born in Maine |
| BARNSLEY | James M Buddy | 1909 | 1972 | Middle-Rear |
| BARNSLEY | Mary C. Nana | 1912 | 1998 | Middle-Rear; w/o James M |
| BARONS | Alden B | 27 Aug 1917 | 24 Oct 2005 | Right-Center; Married 28 Dec 1940 |
| BARONS | Anne C | 17 Mar 1910 | 9 Jul 2005 | Right-Center; w/o Alden B |
| BARR | Maude Wilson | 1906 | 1990 | Left-Front |
| BARRY | Catherine Kay | 1918 | 2001 | Right-Center; w/o Maurice |
| BARRY | Maurice Mick | 1919 | 1993 | Right-Center |
| BARTLETT | James Edwin | 28 Apr 1868 | 11 Jan 1939 | Left-Front |
| BARTLETT | Mariam Kate Lowe | 1864 | 18 Mar 1943 | Left-Front; w/o James Edwin |
| BASS | Charlie M. | 2 Sep 1914 | 11 Feb 1995 | Right-Rear |
| BASS | Hoke S, Mr | 20 Jan 1911 | 22 Jun 1991 | Middle-Rear |
| BASS | Katie E | 29 Mar 1917 | 22 Jul 1995 | Middle-Rear; w/o Hoke S |
| BASS | Mary Jewell | 12 Jan 1909 | No date | Right-Rear; w/o Charlie |
| BASSO | Audrey Elizabeth | 5 Nov 1926 | No date | Left-Rear; w/o Dominic Joseph |
| BASSO | Dominic Joseph | 18 Jan 1924 | 11 Aug 1983 | Left-Rear; WW II |
| BATES | Angeline Russell | 1839 | 1904 | Middle-Front |
| BATTLE | George C | 23 Oct 1911 | 26 Oct 1993 | Middle-Front; WW II |
| BATTLE | Hattie Lake | 21 Nov 1884 | 17 Feb 1975 | Middle-Front; w/o William Rabun |
| BATTLE | Louise | 13 Feb 1906 | 14 Jan 1974 | Grave not found |
| BATTLE | William Raburn | 15 Jun 1872 | 17 Jan 1949 | Middle-Front |
| BAYNE | Freida Christine | 16 Jan 1888 | 3 Mar 1956 | Middle-Front; w/o John J. |
| BAYNE | John J, Rev | 7 Mar 1877 | 6 May 1957 | Middle-Front |
| BEACH | Freida Burton Montey | No date | 17 Feb 1952 | Unknown |
| BEALE | George Russell | 14 Nov 1932 | 5 Apr 2002 | Middle-Rear; Korea |
| BEALE | Gloria Lenzen | 15 Apr 1940 | No date | Middle-Rear; w/o George Russell |
| BEALE | Joseph Felix | 4 Nov 1907 | 27 Oct 1948 | Middle-Front; WW II |
| BEAR | Hiram A | 1900 | 1984 | Left-Rear |
| BEAR | Myrtle Lee | 1902 | 1983 | Left-Rear; w/o Hiram A |
| BEARD | Catherine Bullen | 1915 | 1966 | Right-Front; w/o Francis David |
| BEARD | Francis David | 1897 | No date | Right-Front |
| BEAVER | Anna M | 1886 | No date | Middle-Front; w/o David J |
| BEAVER | David J | 15 Jan 1884 | Nov 1949 | Middle-FrontBorn in Scotland |
| BECK | Laura | Dec 1895 | Mar 1977 | Right-Rear |
| BECK | Louis T | 20 Nov 1918 | 16 Mar 1998 | Right-Rear; buried with dog Brownie |
| BEECHER | Leslie G, Mr | 1877 | 1950 | Middle-Front; Married 25 Dec 1959 (sic) |
| BEECHER | Mabel F | 1897 | 1971 | Middle-Front; w/o Leslie G |
| BEECKEL | Edith N | 5 Dec 1905 | 8 May 1993 | Middle-Center; w/o Herman C |
| BEECKEL | Herman C | 21 Nov 1896 | 7 Dec 1970 | Middle-Center |
| BEECKEL | Neil R | 19 Aug 1945 | 13 Jan 2001 | Middle-Center |
| BEERS | Delores | 8 Jul 1924 | 8 Apr 1983 | Middle-Rear; w/o Robert Leroy |
| BEERS | Robert Leroy | 24 Jan 1919 | 9 Feb 1998 | Middle-Rear; WW II |
| BELKNAP | Barbara K | 1900 | 1965 | Middle-Center; w/o Walter N |
| BELKNAP | Mary T | 7 Jul 1920 | No date | Right-Rear; w/o William J |
| BELKNAP | Walter N | 1892 | 1962 | Middle-Center |
| BELKNAP | William J Bill | 7 Jan 1929 | 15 Feb 2001 | Right-Rear; WW II; Married 25 Dec 1959 |
| BELL | Beulah W | 1889 | 13 Mar 1971 | Left-Front; w/o David Lawton; Frank & Sons F |
| BELL | Charles L | 1905 | 1929 | Left-Front |
| BELL | Clyde A | 1914 | 1988 | Middle-Rear |
| BELL | David Lawton | 1881 | 12 Dec 1933 | Left-Front |
| BELL | Herbert H | 1917 | 1936 | Left-Front |
| BELL | Irene A | 1914 | No date | Middle-Rear; w/o Clyde A |
| BELL | June Barker | Jun 1916 | Jun 1937 | Middle-Front |
| BELL | Myrtle V. | 1908 | 1933 | Left-Front; w/o Herbert H. |
| BELYEA | Albert A., Rev. | 24 Feb 1886 | 10 Mar 1976 | Left-Center |
| BELYEA | Helen C. | 20 Jan 1892 | 3 May 1983 | Left-Center; w/o Albert A. |
| BENHAM | Henrietta | 8 Aug 1828 | 16 Apr 1898 | Middle-Front; w/o Hiram |
| BENHAM | Hiram | 16 May 1824 | 18 Sep 1896 | Middle-Front |
| BENHAM | Mary Bryan | 1865 | 29 Aug 1945 | Middle-Front |
| BENITZ | Annabell | 1991 | 1991 | Left-Rear; Infant; Frank & Sons FH |
| BENNETT | Annis C. | 12 Oct 1869 | 27 Aug 1953 | Middle-Front; w/o Fred |
| BENNETT | Barbara A. | 27 Apr 1938 | 8 Jul 1984 | Middle-Rear; w/o Elbert L. |
| BENNETT | Bessie D. | 1921 | 22 Jan 1993 | Middle-Front; w/o Charles E.; Born in SC |
| BENNETT | Charles E. | 1885 | 1956 | Middle-Front |
| BENNETT | Elbert L. | 13 Sep 1936 | No date | Middle-Rear |
| BENNETT | Fred | 21 Feb 1865 | 29 Feb 1954 | Middle-Front |
| BENNETT | Vernon | 5 Nov 1916 | 13 Jul 1987 | Middle-Front; WW II |
| BENSON | George R. | no dates | Left-Front; Spanish-American War | |
| BENT | Albert E. | 30 Dec 1868 | 16 Dec 1910 | Left-Front |
| BENTLEY | Edith Nilsson | 5 Dec 1905 | 8 May 1993 | Middle-Rear; w/o Fred Hughes |
| BENTLEY | Fred Hughes | 21 Mar 1905 | 14 Aug 2006 | Middle-Rear |
| BERGER | Walter | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BERNARD | E. A. | No dates | Middle-Front | |
| BERRY | Edna May | 25 Feb 1977 | 15 Sep 2005 | Right-Rear |
| BERRY | Homer J. | 1884 | 1983 | Middle-Center |
| BERRY | Mattie V. | 1890 | 1972 | Middle-Center; w/o Homer J. |
| BERTINE | Austin S. | 16 Jun 1911 | 7 Jun 1978 | Middle-Rear |
| BERTINE | Helen C. | 11 May 1911 | 3 Feb 1984 | Middle-Rear; w/o Austin S. |
| BETHEL | Eva | 16 Dec 1896 | 24 Mar 1921 | Middle-Center |
| BETHEL | Robert Burns | 25 Dec 1872 | 21 May 1916 | Middle-Center |
| BETZ | Raymond B. | 1913 | 1997 | Right-Rear |
| BETZ | Sophie I. | 1917 | 1996 | Right-Rear; w/o Raymond B. |
| BICE | Clarence Earl | 1 Apr 1887 | 2 Nov 1983 | Left-Center; WW I |
| BICE | Lila Mae Robinson | 31 Jan 1893 | 15 Aug 1991 | Left-Center; w/o Earl |
| BILLIE | Henry Clay | 21 Jun 1887 | 15 Apr 1958 | Middle-Front |
| BILLIE | Laura Mary | 1881 | 1965 | Middle-Front; w/o Henry Clay |
| BILLINGS | Curly | 1917 | 1985 | Left-Rear |
| BILLS | A. E., Miss | 14 Apr 1857 | 15 Jun 1922 | Left-Center |
| BILLS | Bessie | 20 Nov 1848 | 10 May 1924 | Left-Center; w/o Frederick Lloyd |
| BILLS | Frederick Lloyd | 1851 | 1930 | Left-Center |
| BINT | Grace Louise | 6 Mar 1872 | 24 Feb 1950 | Middle-Front; w/o Henry Albert |
| BINT | Henry Albert | 1870 | 20 Jan 1954 | Middle-Front |
| BISHOP | Edna | 1885 | 1980 | Middle-Front; w/o Marcus Dewitt |
| BISHOP | Marcus Dewitt | 7 Oct 1882 | 1 Sep 1958 | Middle-Front |
| BISHOP | Miriam nee Payson | Mar 1891 | 25 Feb 1949 | Left-Front; w/o Robert Lee |
| BISHOP | Robert Lee | 1892 | 1968 | Left-Front |
| BLACK | Mamie | 1886 | 1971 | Grave not fond |
| BLACKMER | Fredrick C. | 11 Jan 1901 | 10 Jul 1975 | Middle-Rear |
| BLACKMER | Mildred | 26 Sep 1904 | 1 Apr 1997 | Middle-Rear; w/o Fredrick C. |
| BLACKMON | George | 1901 | 1975 | Left-Rear |
| BLAIR | Curtis E. | 1923 | 1967 | Middle-Front |
| BLAIR | Curtis L. | 9 Aug 1888 | 24 May 1941 | Middle-Front |
| BLAIR | Minnie F. | 1890 | 1969 | Middle-Front; w/o Curtis L. |
| BLEVINS | Blane, Mr. | 23 Jul 1916 | 3 Nov 1992 | Middle-Rear; Married 27 Jul 1935 |
| BLEVINS | Christine A., Miss | 14 May 1961 | 14 Oct 1982 | Middle-Rear |
| BLEVINS | Pauline | 16 Apr 1916 | 18 Oct 1998 | Middle-Rear; w/o Blane |
| BLUE | James Albert | 10 Jan 1909 | 20 Feb 1976 | Right-Front; WW II |
| BLUE | Marianne C. | 1912 | 1992 | Right-Front; w/o James Albert |
| BLUM | James E. | 1944 | 1992 | Right-Rear; Frank & Sons FH |
| BOERMAN | Elsie | 13 Feb 1898 | 14 Jan 1995 | Right-Rear |
| BOERMAN | Helen C. | 1 Nov 1915 | 26 Apr 1988 | Middle-Rear; w/o James K. |
| BOERMAN | James K. | 7 Apr 1917 | 31 Jan 1995 | Middle-Rear; WW II |
| BOGES | Michael J. | 21 Jul 1993 | 13 Oct 1993 | Right-Center; Infant |
| BOLDRICK | Iris M. | 1921 | No date | Left-Rear; w/o Robert I. Sr. |
| BOLDRICK | Robert I. Sr. | 1917 | 2002 | Left-Rear |
| BOOKER | C. Allen | 9 Jun 1939 | 2 Aug 1972 | Right-Front |
| BOOTH | Alma M. Buchanan, Mrs. | 18 May 1927 | 2 Jun 2006 | Left-Front |
| BOOTH | Ruby C., Mrs. Pete | 13 Oct 1934 | 12 Apr 2002 | Right-Rear |
| BORSON | Dan Ellam, Mrs. | 6 Jan 1877 | 5 Jul 1944 | Left-Front; w/o Knude; Born in Georgia |
| BORSON | Knude, Mr. | Dec 1861 | 17 Dec 1943 | Left-Front; Born in Norway |
| BOWDEN | T. Nelson | 9 Jan 1911 | 15 Apr 1972 | Left-Center |
| BOWSER | J. A., Mr. Al | 18 Sep 1926 | 18 May 2004 | Right-Rear |
| BOWSER | James A. | 1926 | 2004 | Right-Rear; Frank & Biggs FH |
| BOWSER | Patricia M. | 27 May 1928 | No date | Right-Rear; w/o J. A. |
| BOYER | Earl E. | 3 Dec 1911 | Feb 1987 | Left-Rear |
| BOYER | Katherine S. | 11 Jul 1931 | Mar 1986 | Left-Rear; w/o Earl |
| BOZEMAN | Vernon Lamont | 4 Mar 1942 | 13 Mar 2004 | Right-Rear |
| BRADDOCK | Dessie Miller, Mrs. | 4 Jan 1912 | 29 Apr 1993 | Middle-Front; w/o George M. |
| BRADDOCK | George Joseph | 12 Sep 1868 | 24 Feb 1951 | Middle-Front |
| BRADDOCK | George M. Doc | 1909 | 1983 | Middle-Front |
| BRADDOCK | Homer B. | 1879 | 1973 | Middle-Front; Frank & Sons Funeral Home |
| BRADDOCK | Joseph Decatur | 19 Apr 1846 | 16 Mar 1935 | Middle-Front |
| BRADDOCK | Lois Mildred | 15 Feb 1907 | 22 Feb 1907 | Middle-Front; Infant |
| BRADDOCK | Madra H., Mrs. | 1912 | 1988 | Middle-Rear; w/o Rayford E. |
| BRADDOCK | Mary Elizabeth | 23 Oct 1969 | 30 Sep 1956 | Middle-Front; w/o George Joseph |
| BRADDOCK | Minnie nee Roberson | 1883 | 1937 | Left-Front |
| BRADDOCK | Nettie C. | 15 Mar 1909 | 7 Aug 1989 | Middle-Rear; w/o Ollie R. Sr. |
| BRADDOCK | Ollie R. Sr., Mr. | 4 Jul 1909 | 17 Jun 1975 | Middle-Rear |
| BRADDOCK | Rayford E. | 1907 | 1978 | Middle-Rear |
| BRADDOCK | Spicer Spencer | 7 Jan 1850 | 28 Oct 1932 | Middle-Front |
| BRADLEY | Floyd James | 11 Jun 1929 | 31 Oct 1999 | Middle-Rear; WW II |
| BRADLEY | George Howard | 6 Jan 1898 | 3 Jul 1975 | Middle-Center; WW I |
| BRADLEY | John David | 28 Aug 1879 | 9 Feb 1960 | Middle-Front |
| BRADLEY | Martha Anne Nanny | 28 Aug 1939 | No date | Middle-Rear; w/o Floyd James |
| BRADLEY | Mary Eleanor | 4 Dec 1896 | 5 Jun 1964 | Middle-Center; w/o George Howard |
| BRADLEY | Mary H. | 7 Jan 1906 | 30 Apr 1997 | Middle-Front; w/o John David |
| BRADLEY | Nancy M. | 19 Aug 1912 | No date | Middle-Rear; w/o Spencer C. |
| BRADLEY | Spencer C. | 12 Sep 1927 | 28 Feb 1987 | Middle-Rear |
| BRADLEY | Walter David | 23 May 1935 | 4 Mar 1962 | Middle-Front |
| BRADSHAW | Dan | 1958 | 2007 | Right-Center; Frank & Biggs FH |
| BRADSHAW | Floyd S. | 30 Dec 1919 | 31 Dec 2001 | Right-Center |
| BRADSHAW | James F. | 7 Jan 1924 | 7 Jun 2004 | Right-Center |
| BRADSHAW | Mary Sue | 17 Jul 1923 | 1 Dec 2001 | Right-Center; w/o Floyd S. |
| BRADY | Bernard E. | 1925 | 2006 | Right-Rear |
| BRADY | Betty L. | 15 Apr 1929 | No date | Right-Rear; w/o Bernard E. |
| BRAME | Lacy M. | 6 Jun 1917 | 20 Oct 1998 | Right-Center; WW II |
| BRAME | Lola M. | 1914 | 1987 | Right-Center; w/o Lacy M. |
| BRANAM | Benjamin Franklin | 8 Jun 1948 | 29 Jun 1995 | Right-Rear |
| BRANAM | James D. | 27 Oct 1931 | 16 Jun 2006 | Middle-Rear; Johnson-Overturf FH |
| BRANAM | John Leo | 8 Nov 1890 | 19 Jun 1984 | Middle-Rear; Married 24 Apr 1910 |
| BRANAM | Versey M., Mrs. | 6 Feb 1893 | 22 Aug 1979 | Middle-Rear; w/o John Leo |
| BRASWELL | Joseph P. | 1954 | 1999 | Right-Rear |
| BRECHT | Louis | 1910 | 1979 | Left-Rear |
| BRENNAN | Rose J. | 1881 | 1969 | Right-Front |
| BRIDGES | Broward | 6 Aug 1918 | 30 Jul 1959 | Middle-Front; WW II |
| BRILL | Barbara J. | 31 May 1939 | No date | Middle-Rear; w/o Donald E. |
| BRILL | Donald E. | 23 Jan 1928 | 27 Apr 1994 | Middle-Rear; WW II |
| BRITT | Ethel Ellen | 1889 | 1973 | Middle-Rear |
| BROWER | Cardelle W., Mrs. | 10 Aug 1899 | 18 May 1997 | Middle-Center; w/o George C. |
| BROWER | George C. | 1 Nov 1894 | 18 Nov 1923 | Middle-Center |
| BROWN | Athol Ray, Mr. | 1880 | 1962 | Left-Center |
| BROWN | Augusta E. | 1894 | 1962 | Right-Front; w/o Harry D. |
| BROWN | Bernard L. | 26 Jul 1920 | 18 Jun 1986 | Left-Rear; WW II & Korea |
| BROWN | Daniel F. | 1909 | 1987 | Middle-Rear |
| BROWN | Dorothy M. | 23 Oct 1916 | No date | Left-Center; w/o William B. |
| BROWN | Elizabeth Jane | 1 Jan 1868 | 7 Sep 1960 | Middle-Front; w/o Thomas Jefferson |
| BROWN | F. Ruth, Mrs. | 1911 | 1998 | Middle-Rear; w/o Daniel F. |
| BROWN | Harry D. | 1893 | 1964 | Right-Front |
| BROWN | J. S. Babe | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BROWN | James Heyward | 14 May 1948 | 21 May 1948 | Middle-Front; Infant |
| BROWN | Marie Bolay | 10 Jan 1926 | No date | Left-Rear; w/o Bernard L. |
| BROWN | Thomas Jefferson | 11 Jul 1863 | 29 Dec 1950 | Middle-Front |
| BROWN | Willet B., Mrs. | 1885 | 1986 | Left-Center; w/o Athol Ray |
| BROWN | William B. | 2 Oct 1902 | 6 Oct 1987 | Left-Center |
| BROWNIN-WARD | Margaret Jane nee Ward | 12 Oct 1890 | 1 Feb 1954 | Left-Center |
| BRUBAKER | Mary C. | 28 Feb 1848 | 10 May 1934 | Left-Front; No dates on stone |
| BRUNETTO | Sandra A. | 1 Mar 1946 | No date | Right-Center; w/o Vincent J. |
| BRUNETTO | Vincent J. | 19 Jul 1931 | 22 Jun 1991 | Right-Center |
| BUCHANAN | Brooke | 30 Mar 1997 | 15 Jan 2007 | Right-Rear; Frank & Biggs FH |
| BUCHANAN | Mary | 1904 | 1981 | Left-Front; w/o Merrill |
| BUCHANAN | Merrill | 1902 | 1983 | Left-Front |
| BUCKHALT | Alma Mae | 1928 | No date | Middle-Front |
| BUCKLEY | Hattie A. | 1908 | 1990 | Middle-Center; w/o James M. |
| BUCKLEY | James M. | 1904 | 1970 | Middle-Center |
| BUENO | Oscar F. III | 21 Dec 1973 | 7 Sep 1991 | Left-Rear |
| BULL | Raymond S. | 27 Aug 1928 | 29 Sep 1996 | Right-Rear |
| BURGESS | Annie L. | 1840 | 1923 | Left-Front |
| BURNS | Charles Robert | 2 Mar 1901 | 18 Mar 1901 | Middle-Center; Infant |
| BURNS | Harold | 3 Aug 1910 | 8 Feb 1913 | Middle-Center; Child |
| BURNS | William Washington | 27 Oct 1899 | 10 Nov 1899 | Middle-Center; Infant |
| BURTON | Carol Warner | 14 Jul 1909 | 25 Nov 1997 | Left-Front |
| BURTON | Clifford A. Holmes | 1920 | 1941 | Middle-Front |
| BURTON | Frances Rebecca Chason | 26 Oct 1898 | 12 Jul 1960 | w/o H. D.; Grave not found |
| BURTON | Genevieve W. Burke | 15 Jan 1853 | 4 Feb 1926 | Middle-Center; w.o Jesse Landon |
| BURTON | H. D. | No date | 2 Aug 1935 | Infant; Grave not found |
| BURTON | H. D., Mr. | No dates | Grave not found; burial unlikely | |
| BURTON | Jesse Landon | 18 Apr 1837 | 19 Dec 1915 | Middle-Center; Married 6 Feb 1887 |
| BURTON | Kizzie Mae, Mrs. | 4 Sep 1891 | 2 Nov 1978 | Middle-Center |
| BUTLER | Edmund McCarthy | 1900 | 1973 | Right-Front |
| BUTLER | G. Byron | 19 Jul 1936 | No date | Right-Front |
| BUTLER | Gertrude H. | 1885 | 1967 | Middle-Front; w/o John Frank |
| BUTLER | John Frank | 13 Nov 1892 | 20 Jun 1960 | Middle-Front; Born in New York |
| BUTLER | Louise Mathis | 1904 | 1990 | Right-Front; w/o Edmund McCarthy |
| BUTLER | Marguerite Grimsley | 1901 | 1926 | Left-Front |
| BUTLER | Tommie Lou W. | 10 Nov 1939 | 18 Feb 1987 | Right-Front; w/o G. Byron |
| BYRD | Barbara Jean | 14 Sep 1931 | No date | Right-Rear; w/o Thomas Eugene |
| BYRD | Irene C. | 6 Mar 1909 | 26 Apr 1999 | Middle-Front; w/o Stephen Olin |
| BYRD | Shirly Ann | 16 Dec 1953 | 17 Dec 1953 | Infant; Grave not found |
| BYRD | Stephen Olin | 4 Jan 1907 | 20 Feb 1958 | Middle-Front |
| BYRD | Thomas Eugene | 27 May 1927 | No date | Right-Rear; Married 5 Oct 1950 |
| BYRNE | Patrick G. | 29 Aug 1911 | 4 May 1983 | Right-Front |
| CABRAL | Arthur | 1905 | 1968 | Middle-Center |
| CABRAL | Elsie M. | 1905 | 1993 | Middle-Center; w/o Arthur |
| CAIN | Ernest A. | 21 Aug 1919 | 15 Aug 1999 | Right-Rear |
| CAIN | Florence F. | 13 Mar 1927 | No date | Right-Rear |
| CALL | Clara L. | 1887 | 1966 | Left-Front |
| CALL | William H. | 9 Nov 1864 | 23 Feb 1932 | Born in Ohio; Grave not found |
| CALLAHAN | Leo Jack | 1913 | 1999 | Left-Rear |
| CALLAHAN | Mildred I. | 1917 | 1984 | Left-Rear; w/o Leo |
| CALLARMAN | Albert Lea | 1886 | 1970 | Middle-Center |
